![]() |
|
SatcoDX Uydu ListesiSatcoDX Uydu Kontrol Merkezi |
|
| Total | HD TV |
Tv Dijital |
Radyo Dijital |
Data/Veri | |||||
| SatcoDX | 26747 | 432 | 18789 | 5267 | 2130 | ||||
| SatcoDX 1 - IP | 000-018.9E | 341.1-360W | 3740 | 48 | 2550 | 796 | 346 | ||
| SatcoDX 2 - IP | 019-040.9E | 319.1-341W | 4301 | 73 | 2960 | 915 | 353 | ||
| SatcoDX 3 - IP | 041-099.9E | 260.1-319W | 4969 | 23 | 3438 | 1027 | 480 | ||
| SatcoDX 4 - IP | 100-145.9E | 214.1-260W | 2431 | 20 | 1718 | 592 | 97 | ||
| SatcoDX 5 - IP | 146-199.9E | 160.1-214W | 1581 | 24 | 1043 | 395 | 118 | ||
| SatcoDX 6 - IP | 200-250.9E | 109.1-160W | 2052 | 24 | 1639 | 219 | 95 | ||
| SatcoDX 7 - IP | 251-275.9E | 084.1-109W | 2313 | 43 | 1715 | 385 | 159 | ||
| SatcoDX 8 - IP | 276-314.9E | 045.1-084W | 1379 | 76 | 998 | 142 | 127 | ||
| SatcoDX 9 - IP | 315-359.9E | 000.1-045W | 3981 | 101 | 2728 | 796 | 355 |
|
Tüm Hakları Saklıdır. (c) 2009 SatcoDX.
Yalnızca Kişisel Kullanımlar İçindir. |