![]() |
|
SatcoDX satelliittitaulukkoSatelliitin ohjauskeskus SatcoDX |
|
| Total | HD TV |
TV digitaalinen |
Radio digitaalinen |
Data | |||||
| SatcoDX | 23616 | 1460 | 15553 | 4541 | 2019 | ||||
| SatcoDX 1 - IP | 000-018.9E | 341.1-360W | 4041 | 266 | 2625 | 806 | 344 | ||
| SatcoDX 2 - IP | 019-040.9E | 319.1-341W | 3988 | 187 | 2681 | 812 | 308 | ||
| SatcoDX 3 - IP | 041-099.9E | 260.1-319W | 4354 | 252 | 2686 | 780 | 636 | ||
| SatcoDX 4 - IP | 100-145.9E | 214.1-260W | 2487 | 49 | 1739 | 599 | 96 | ||
| SatcoDX 5 - IP | 146-199.9E | 160.1-214W | 1357 | 60 | 830 | 336 | 131 | ||
| SatcoDX 6 - IP | 200-250.9E | 109.1-160W | 1528 | 4 | 1175 | 257 | 90 | ||
| SatcoDX 7 - IP | 251-275.9E | 084.1-109W | 1846 | 27 | 1344 | 313 | 161 | ||
| SatcoDX 8 - IP | 276-314.9E | 045.1-084W | 1771 | 472 | 940 | 229 | 94 | ||
| SatcoDX 9 - IP | 315-359.9E | 000.1-045W | 2244 | 143 | 1533 | 409 | 159 |
|
Kopiointioikeudet (c) 2009 SatcoDX
Vain yksityiseen ja henkilökohtaiseen käyttöön |