![]() |
|
SatcoDX satelitska tabelaSatelitski kontrolni center SatcoDX |
|
| Total | HD TV |
TV digitalni |
Radio digitalni |
Podatki | |||||
| SatcoDX | 25557 | 359 | 17788 | 5292 | 1918 | ||||
| SatcoDX 1 - IP | 000-018.9E | 341.1-360W | 3772 | 39 | 2484 | 868 | 374 | ||
| SatcoDX 2 - IP | 019-040.9E | 319.1-341W | 4298 | 49 | 2879 | 973 | 333 | ||
| SatcoDX 3 - IP | 041-099.9E | 260.1-319W | 4621 | 10 | 3165 | 1075 | 370 | ||
| SatcoDX 4 - IP | 100-145.9E | 214.1-260W | 2030 | 29 | 1399 | 506 | 92 | ||
| SatcoDX 5 - IP | 146-199.9E | 160.1-214W | 1595 | 14 | 1041 | 414 | 125 | ||
| SatcoDX 6 - IP | 200-250.9E | 109.1-160W | 1937 | 24 | 1547 | 214 | 77 | ||
| SatcoDX 7 - IP | 251-275.9E | 084.1-109W | 2207 | 43 | 1635 | 369 | 149 | ||
| SatcoDX 8 - IP | 276-314.9E | 045.1-084W | 1306 | 100 | 912 | 141 | 117 | ||
| SatcoDX 9 - IP | 315-359.9E | 000.1-045W | 3791 | 51 | 2726 | 732 | 281 |
|
Avtorske pravice zasčitene s strani SatcoDX (c) 2008
Samo za zasebno uporabo |