![]() |
|
SatcoDX műhold táblázatSatcoDX Műholdak |
|
| Total | HD TV |
TV digitális |
Rádió digitális |
Adat | |||||
| SatcoDX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| SatcoDX 1 - IP | 000-018.9E | 341.1-360W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| SatcoDX 2 - IP | 019-040.9E | 319.1-341W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| SatcoDX 3 - IP | 041-099.9E | 260.1-319W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| SatcoDX 4 - IP | 100-145.9E | 214.1-260W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| SatcoDX 5 - IP | 146-199.9E | 160.1-214W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| SatcoDX 6 - IP | 200-250.9E | 109.1-160W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| SatcoDX 7 - IP | 251-275.9E | 084.1-109W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| SatcoDX 8 - IP | 276-314.9E | 045.1-084W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| SatcoDX 9 - IP | 315-359.9E | 000.1-045W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Copyright (c) 2008 by SatcoDX
Csak személyes használatra |